Informação nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por Embalagem:12 Porção: 40 g (3 ½ colheres de sopa) | |||
| 100 g** | 40 g | %VD * |
Valor Energético (kcal) | 201 | 193 | 10 |
Carboidratos (g) | 32 | 33 | 11 |
Açucares Totais (g) | 16 | 19 | |
Açucares Adicionados (g) | 16 | 19 | 38 |
Proteínas (g) | 3 | 1 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 7 | 6 | 9 |
Gorduras Saturadas (g) | 6 | 6 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 71 | 26 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção **No alimento pronto para consumo |